Доступнi доменнi зони
Популярні
термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
продовження при продовженні тільки домену |
||
---|---|---|---|---|
com | 1 / 10 | 547.06 грн. | 547.06 грн. | Замовити |
com.ua | 1 / 10 | 386.16 грн. | 386.16 грн. | Замовити |
in.ua | 1 / 10 | 386.16 грн. | 386.16 грн. | Замовити |
info | 1 / 10 | 836.68 грн. | 836.68 грн. | Замовити |
mk.ua | 1 / 10 | 321.8 грн. | 321.8 грн. | Замовити |
org | 1 / 10 | 611.42 грн. | 611.42 грн. | Замовити |
org.ua | 1 / 10 | 386.16 грн. | 386.16 грн. | Замовити |
ua | 1 / 10 | 1962.98 грн. | 1962.98 грн. | Замовити |
укр | 1 / 10 | 514.88 грн. | 514.88 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 9 |
New GTLD
термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
продовження при продовженні тільки домену |
||
---|---|---|---|---|
agency | 1 / 10 | 933.22 грн. | 933.22 грн. | Замовити |
bar | 1 / 10 | 2799.66 грн. | 2799.66 грн. | Замовити |
bike | 1 / 10 | 1255.02 грн. | 1255.02 грн. | Замовити |
boutique | 1 / 10 | 1255.02 грн. | 1255.02 грн. | Замовити |
business | 1 / 1 | 1512.46 грн. | 1512.46 грн. | Замовити |
club | 1 / 10 | 643.6 грн. | 643.6 грн. | Замовити |
community | 1 / 1 | 1673.36 грн. | 1673.36 грн. | Замовити |
company | 1 / 10 | 901.04 грн. | 901.04 грн. | Замовити |
digital | 1 / 1 | 1061.94 грн. | 1061.94 грн. | Замовити |
expert | 1 / 10 | 1930.8 грн. | 1930.8 грн. | Замовити |
fish | 1 / 10 | 1255.02 грн. | 1255.02 грн. | Замовити |
fitness | 1 / 1 | 1383.74 грн. | 1383.74 грн. | Замовити |
foundation | 1 / 1 | 1448.1 грн. | 1448.1 грн. | Замовити |
guru | 1 / 10 | 1255.02 грн. | 1255.02 грн. | Замовити |
life | 1 / 1 | 1287.2 грн. | 1287.2 грн. | Замовити |
money | 1 / 1 | 1319.38 грн. | 1319.38 грн. | Замовити |
studio | 1 / 1 | 1383.74 грн. | 1383.74 грн. | Замовити |
tattoo | 1 / 10 | 1255.02 грн. | 1255.02 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 18 |
Міжнародні
термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
продовження при продовженні тільки домену |
||
---|---|---|---|---|
aero | 1 / 10 | 3057.1 грн. | 3057.1 грн. | Замовити |
biz | 1 / 10 | 611.42 грн. | 611.42 грн. | Замовити |
mobi | 1 / 10 | 756.23 грн. | 756.23 грн. | Замовити |
name | 1 / 10 | 579.24 грн. | 579.24 грн. | Замовити |
net | 1 / 10 | 547.06 грн. | 547.06 грн. | Замовити |
pro | 1 / 10 | 1287.2 грн. | 1287.2 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 6 |
Українські регіональні домени
термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
продовження при продовженні тільки домену |
||
---|---|---|---|---|
cherkassy.ua | 1 / 10 | 300.89 грн. | 300.89 грн. | Замовити |
cherkasy.ua | 1 / 10 | 300.89 грн. | 300.89 грн. | Замовити |
chernigov.ua | 1 / 10 | 300.89 грн. | 300.89 грн. | Замовити |
chernivtsi.ua | 1 / 10 | 321.8 грн. | 321.8 грн. | Замовити |
ck.ua | 1 / 10 | 353.98 грн. | 353.98 грн. | Замовити |
cn.ua | 1 / 10 | 547.06 грн. | 547.06 грн. | Замовити |
crimea.ua | 1 / 1 | 353.98 грн. | 353.98 грн. | Замовити |
cv.ua | 1 / 10 | 418.34 грн. | 418.34 грн. | Замовити |
dn.ua | 1 / 10 | 353.98 грн. | 353.98 грн. | Замовити |
donetsk.ua | 1 / 10 | 353.98 грн. | 353.98 грн. | Замовити |
dp.ua | 1 / 1 | 353.98 грн. | 353.98 грн. | Замовити |
if.ua | 1 / 10 | 300.89 грн. | 300.89 грн. | Замовити |
ivano-frankivsk.ua | 1 / 10 | 300.89 грн. | 300.89 грн. | Замовити |
kh.ua | 1 / 10 | 353.98 грн. | 353.98 грн. | Замовити |
kharkiv.ua | 1 / 10 | 353.98 грн. | 353.98 грн. | Замовити |
kharkov.ua | 1 / 10 | 353.98 грн. | 353.98 грн. | Замовити |
kherson.ua | 1 / 10 | 300.89 грн. | 300.89 грн. | Замовити |
khmelnitskiy.ua | 1 / 10 | 418.34 грн. | 418.34 грн. | Замовити |
kiev.ua | 1 / 10 | 353.98 грн. | 353.98 грн. | Замовити |
kirovograd.ua | 1 / 1 | 300.89 грн. | 300.89 грн. | Замовити |
km.ua | 1 / 10 | 353.98 грн. | 353.98 грн. | Замовити |
kr.ua | 1 / 1 | 300.89 грн. | 300.89 грн. | Замовити |
ks.ua | 1 / 10 | 300.89 грн. | 300.89 грн. | Замовити |
lg.ua | 1 / 10 | 353.98 грн. | 353.98 грн. | Замовити |
lt.ua | 1 / 2 | 482.7 грн. | 482.7 грн. | Замовити |
lugansk.ua | 1 / 2 | 353.98 грн. | 353.98 грн. | Замовити |
lutsk.ua | 1 / 2 | 482.7 грн. | 482.7 грн. | Замовити |
lviv.ua | 1 / 1 | 643.6 грн. | 643.6 грн. | Замовити |
net.ua | 1 / 1 | 353.98 грн. | 353.98 грн. | Замовити |
nikolaev.ua | 1 / 10 | 321.48 грн. | 321.48 грн. | Замовити |
od.ua | 1 / 10 | 321.48 грн. | 321.48 грн. | Замовити |
odesa.ua | 1 / 10 | 353.98 грн. | 353.98 грн. | Замовити |
pl.ua | 1 / 10 | 300.89 грн. | 300.89 грн. | Замовити |
poltava.ua | 1 / 10 | 300.89 грн. | 300.89 грн. | Замовити |
rivne.ua | 1 / 10 | 579.24 грн. | 579.24 грн. | Замовити |
rovno.ua | 1 / 10 | 579.24 грн. | 579.24 грн. | Замовити |
rv.ua | 1 / 10 | 579.24 грн. | 579.24 грн. | Замовити |
sebastopol.ua | 1 / 1 | 353.98 грн. | 353.98 грн. | Замовити |
sm.ua | 1 / 1 | 353.98 грн. | 353.98 грн. | Замовити |
sumy.ua | 1 / 10 | 353.98 грн. | 353.98 грн. | Замовити |
te.ua | 1 / 10 | 418.34 грн. | 418.34 грн. | Замовити |
ternopil.ua | 1 / 10 | 418.34 грн. | 418.34 грн. | Замовити |
uz.ua | 1 / 10 | 300.89 грн. | 300.89 грн. | Замовити |
uzhgorod.ua | 1 / 10 | 300.89 грн. | 300.89 грн. | Замовити |
vinnica.ua | 1 / 10 | 225.26 грн. | 225.26 грн. | Замовити |
vn.ua | 1 / 10 | 225.26 грн. | 225.26 грн. | Замовити |
volyn.ua | 1 / 2 | 482.7 грн. | 482.7 грн. | Замовити |
yalta.ua | 1 / 1 | 353.98 грн. | 353.98 грн. | Замовити |
zaporizhzhe.ua | 1 / 10 | 353.98 грн. | 353.98 грн. | Замовити |
zhitomir.ua | 1 / 10 | 450.52 грн. | 450.52 грн. | Замовити |
zp.ua | 1 / 10 | 353.98 грн. | 353.98 грн. | Замовити |
zt.ua | 1 / 10 | 450.52 грн. | 450.52 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 52 |