Доступнi доменнi зони
Популярні
термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
продовження при продовженні тільки домену |
||
---|---|---|---|---|
com | 1 / 10 | 685.1 грн. | 685.1 грн. | Замовити |
com.ua | 1 / 10 | 483.6 грн. | 483.6 грн. | Замовити |
in.ua | 1 / 10 | 483.6 грн. | 483.6 грн. | Замовити |
info | 1 / 10 | 1047.8 грн. | 1047.8 грн. | Замовити |
mk.ua | 1 / 10 | 403 грн. | 403 грн. | Замовити |
org | 1 / 10 | 765.7 грн. | 765.7 грн. | Замовити |
org.ua | 1 / 10 | 483.6 грн. | 483.6 грн. | Замовити |
ua | 1 / 10 | 2458.3 грн. | 2458.3 грн. | Замовити |
укр | 1 / 10 | 644.8 грн. | 644.8 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 9 |
New GTLD
термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
продовження при продовженні тільки домену |
||
---|---|---|---|---|
agency | 1 / 10 | 1168.7 грн. | 1168.7 грн. | Замовити |
bar | 1 / 10 | 3506.1 грн. | 3506.1 грн. | Замовити |
bike | 1 / 10 | 1571.7 грн. | 1571.7 грн. | Замовити |
boutique | 1 / 10 | 1571.7 грн. | 1571.7 грн. | Замовити |
business | 1 / 1 | 1894.1 грн. | 1894.1 грн. | Замовити |
club | 1 / 10 | 806 грн. | 806 грн. | Замовити |
community | 1 / 1 | 2095.6 грн. | 2095.6 грн. | Замовити |
company | 1 / 10 | 1128.4 грн. | 1128.4 грн. | Замовити |
digital | 1 / 1 | 1329.9 грн. | 1329.9 грн. | Замовити |
expert | 1 / 10 | 2418 грн. | 2418 грн. | Замовити |
fish | 1 / 10 | 1571.7 грн. | 1571.7 грн. | Замовити |
fitness | 1 / 1 | 1732.9 грн. | 1732.9 грн. | Замовити |
foundation | 1 / 1 | 1813.5 грн. | 1813.5 грн. | Замовити |
guru | 1 / 10 | 1571.7 грн. | 1571.7 грн. | Замовити |
life | 1 / 1 | 1612 грн. | 1612 грн. | Замовити |
money | 1 / 1 | 1652.3 грн. | 1652.3 грн. | Замовити |
studio | 1 / 1 | 1732.9 грн. | 1732.9 грн. | Замовити |
tattoo | 1 / 10 | 1571.7 грн. | 1571.7 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 18 |
Міжнародні
термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
продовження при продовженні тільки домену |
||
---|---|---|---|---|
aero | 1 / 10 | 3828.5 грн. | 3828.5 грн. | Замовити |
biz | 1 / 10 | 765.7 грн. | 765.7 грн. | Замовити |
mobi | 1 / 10 | 947.05 грн. | 947.05 грн. | Замовити |
name | 1 / 10 | 725.4 грн. | 725.4 грн. | Замовити |
net | 1 / 10 | 685.1 грн. | 685.1 грн. | Замовити |
pro | 1 / 10 | 1612 грн. | 1612 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 6 |
Українські регіональні домени
термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
продовження при продовженні тільки домену |
||
---|---|---|---|---|
cherkassy.ua | 1 / 10 | 376.81 грн. | 376.81 грн. | Замовити |
cherkasy.ua | 1 / 10 | 376.81 грн. | 376.81 грн. | Замовити |
chernigov.ua | 1 / 10 | 376.81 грн. | 376.81 грн. | Замовити |
chernivtsi.ua | 1 / 10 | 403 грн. | 403 грн. | Замовити |
ck.ua | 1 / 10 | 443.3 грн. | 443.3 грн. | Замовити |
cn.ua | 1 / 10 | 685.1 грн. | 685.1 грн. | Замовити |
crimea.ua | 1 / 1 | 443.3 грн. | 443.3 грн. | Замовити |
cv.ua | 1 / 10 | 523.9 грн. | 523.9 грн. | Замовити |
dn.ua | 1 / 10 | 443.3 грн. | 443.3 грн. | Замовити |
donetsk.ua | 1 / 10 | 443.3 грн. | 443.3 грн. | Замовити |
dp.ua | 1 / 1 | 443.3 грн. | 443.3 грн. | Замовити |
if.ua | 1 / 10 | 376.81 грн. | 376.81 грн. | Замовити |
ivano-frankivsk.ua | 1 / 10 | 376.81 грн. | 376.81 грн. | Замовити |
kh.ua | 1 / 10 | 443.3 грн. | 443.3 грн. | Замовити |
kharkiv.ua | 1 / 10 | 443.3 грн. | 443.3 грн. | Замовити |
kharkov.ua | 1 / 10 | 443.3 грн. | 443.3 грн. | Замовити |
kherson.ua | 1 / 10 | 376.81 грн. | 376.81 грн. | Замовити |
khmelnitskiy.ua | 1 / 10 | 523.9 грн. | 523.9 грн. | Замовити |
kiev.ua | 1 / 10 | 443.3 грн. | 443.3 грн. | Замовити |
kirovograd.ua | 1 / 1 | 376.81 грн. | 376.81 грн. | Замовити |
km.ua | 1 / 10 | 443.3 грн. | 443.3 грн. | Замовити |
kr.ua | 1 / 1 | 376.81 грн. | 376.81 грн. | Замовити |
ks.ua | 1 / 10 | 376.81 грн. | 376.81 грн. | Замовити |
lg.ua | 1 / 10 | 443.3 грн. | 443.3 грн. | Замовити |
lt.ua | 1 / 2 | 604.5 грн. | 604.5 грн. | Замовити |
lugansk.ua | 1 / 2 | 443.3 грн. | 443.3 грн. | Замовити |
lutsk.ua | 1 / 2 | 604.5 грн. | 604.5 грн. | Замовити |
lviv.ua | 1 / 1 | 806 грн. | 806 грн. | Замовити |
net.ua | 1 / 1 | 443.3 грн. | 443.3 грн. | Замовити |
nikolaev.ua | 1 / 10 | 402.6 грн. | 402.6 грн. | Замовити |
od.ua | 1 / 10 | 402.6 грн. | 402.6 грн. | Замовити |
odesa.ua | 1 / 10 | 443.3 грн. | 443.3 грн. | Замовити |
pl.ua | 1 / 10 | 376.81 грн. | 376.81 грн. | Замовити |
poltava.ua | 1 / 10 | 376.81 грн. | 376.81 грн. | Замовити |
rivne.ua | 1 / 10 | 725.4 грн. | 725.4 грн. | Замовити |
rovno.ua | 1 / 10 | 725.4 грн. | 725.4 грн. | Замовити |
rv.ua | 1 / 10 | 725.4 грн. | 725.4 грн. | Замовити |
sebastopol.ua | 1 / 1 | 443.3 грн. | 443.3 грн. | Замовити |
sm.ua | 1 / 1 | 443.3 грн. | 443.3 грн. | Замовити |
sumy.ua | 1 / 10 | 443.3 грн. | 443.3 грн. | Замовити |
te.ua | 1 / 10 | 523.9 грн. | 523.9 грн. | Замовити |
ternopil.ua | 1 / 10 | 523.9 грн. | 523.9 грн. | Замовити |
uz.ua | 1 / 10 | 376.81 грн. | 376.81 грн. | Замовити |
uzhgorod.ua | 1 / 10 | 376.81 грн. | 376.81 грн. | Замовити |
vinnica.ua | 1 / 10 | 282.1 грн. | 282.1 грн. | Замовити |
vn.ua | 1 / 10 | 282.1 грн. | 282.1 грн. | Замовити |
volyn.ua | 1 / 2 | 604.5 грн. | 604.5 грн. | Замовити |
yalta.ua | 1 / 1 | 443.3 грн. | 443.3 грн. | Замовити |
zaporizhzhe.ua | 1 / 10 | 443.3 грн. | 443.3 грн. | Замовити |
zhitomir.ua | 1 / 10 | 564.2 грн. | 564.2 грн. | Замовити |
zp.ua | 1 / 10 | 443.3 грн. | 443.3 грн. | Замовити |
zt.ua | 1 / 10 | 564.2 грн. | 564.2 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 52 |